Цены на оборудование для переработки шин
Смотрите Бизнес-план по производству резиновой крошки и резиновых изделий
Цены в прайс-листе указаны по состоянию на 1 ноября 2025 года.
Видео ЛПШ-300 (вариант 1)
Шеф-монтаж всех линий осуществляется БЕСПЛАТНО.
Станки предварительного измельчения покрышек
| Наименование | Цена, руб. |
| Бортовырезной станок СОБ-01 | ---- |
| Лентонарезной станок СЛР-01 | ---- |
| Чипсонарезный станок СЧР-01 | ---- |
| Станок для обработки бортовых колец СПБК-01 | ---- |
| ИТОГО: | ---- |
| Площадь помещения | 35 кв.м. |
| Высота помещения | 3 м. |
Линия ЛПШ-200 малой производительности для переработки шин без текстильного корда
| Наименование | Цена, руб. |
| Бортовырезной станок СОБ-01 | ---- |
| Лентонарезной станок СЛР-01 | ---- |
| Шредер для измельчения резины ШР-01 | ---- |
| Круговое сито КС-01 | ---- |
| Транспортер с магнитным сепаратором, 3 м | ---- |
| Сито вибрационное СВ-01 | ---- |
| ИТОГО: | ---- |
| Площадь помещения | 40 кв.м. |
| Высота помещения | 3 м. |
Вариант 1. Линия ЛПШ-400 - производительность до 400 кг/ч входного сырья
| Наименование | Цена, руб. |
| Бортовырезной станок СОБ-01 | ---- |
| Станок для обработки бортовых колец СПБК-01 | ---- |
| Лентонарезной станок СЛР-01 | ---- |
| Чипсонарезный станок СЧР-01 | ---- |
| Вальцовый станок СВИ-01 + прямой транспортер (3-4 м) | ---- |
| Вибросепаратор ВС-01 +транспортер возвратный (5-6 метров) + сито вибрационное СВ-01 | ---- |
| Сепаратор магнитный СЕМАГ СМ-01 + 2 ковшовых транспортера (1,5 м и 1,5 м) | ---- |
| Циклон с вентилятором + фильтр | ---- |
| Вибропневмокомплекс ВПСК-01 + ковшовый транспортер (3,5-4 м) | ---- |
| Сито вибрационное СВ-01 + ковшовый транспортер (3 м) | ---- |
| Электрооборудование | ---- |
| ИТОГО: | ---- |
| Площадь помещения | от 120 кв.м. |
| Высота помещения | 4,5 м. |
Вариант 2. Линия ЛПШ-600 - производительность до 600 кг/ч входного сырья
| Наименование | Цена, руб. |
| Бортовырезной станок СОБ-01 | ---- |
| Станок для обработки бортовых колец СПБК-01 | ---- |
| Лентонарезной станок СЛР-01 | ---- |
| Чипсонарезный станок СЧР-01 | ---- |
| Шредер двухвальный для измельчения резины ШР-01 + прямой транспортер (4,5 м) или одновальный с автоматизацией на выбор | ---- |
| Роторная дробилка СДР-01 | ---- |
| Вибросепаратор ВС-01+ вытяжка + циклон + фильтр | ---- |
| Сепаратор магнитный СЕМАГ СМ-01 + 2 ковшовых транспортера (3,5 м + 3 м) | |
| Вибропневмокомплекс ВПСК-01 + ковшовый транспортер (3,5-4 м) | ---- |
| Сито вибрационное СВ-01 + ковшовый транспортер (3 м) | ---- |
| Электрооборудование | ---- |
| ИТОГО: | ---- |
| Площадь помещения | от 150 кв.м. |
| Высота помещения | 5 м. |
Вариант 3. Линия ЛПШ-800 - производительность от 800 кг/ч до 1000 кг/ч входного сырья
| Наименование | Цена, руб. |
| Бортовырезной станок СОБ-01 | ---- |
| Станок для обработки бортовых колец СПБК-01 | ---- |
| Лентонарезной станок СЛР-01 | ---- |
| Чипсонарезный станок СЧР-01 | ---- |
| Шредер двухвальный для измельчения резины ШР-01 + прямой транспортер (4,5 м) или одновальный с автоматизацией на выбор | ---- |
| Вальцовый станок СВИ-01 + прямой транспортер (3-4 м) | ---- |
| Вибросепаратор ВС-01 + прямой возвратный транспортер (6 м) | ---- |
| Роторная дробилка СДР-01 | ---- |
| Вибропневмокомплекс ВПСК-01 + вытяжка + циклон + фильтр | ---- |
| Сепаратор магнитный СЕМАГ СМ-01 + 2 ковшовых транспортера (3,5 м + 3 м) | ---- |
| Вибростол | ---- |
| Электрооборудование | ---- |
| ИТОГО: | ---- |
| Площадь помещения | от 200 кв.м. |
| Высота помещения | от 5 м. |
| Дополнительная опция - станок шарошечный для переработки протекторной части покрышек | ---- |
| Дополнительная опция - станок для удаления шипов | ---- |
Вариант 4. Линия ЛПШ-1500 - производительность до 1500 кг/ч входного сырья
| Наименование | Цена, руб. |
| Бортовырезной станок СОБ-01 | ---- |
| Ножницы гидравлические для КГШ ГН-01 | ---- |
| Лентонарезной станок СЛР-01 | ---- |
| Чипсонарезный станок СЧР-01 | ---- |
| Станок для обработки бортовых колец СПБК-01 | ---- |
| Кордовыжиматель КГШ КВ-01 | ---- |
| Транспортеры для КГШ, 2 шт. | ---- |
| Шредер двухвальный для измельчения резины ШР-01 + прямой транспортер (6,5 м) или одновальный с автоматизацией на выбор | ---- |
| Вальцовый станок истирающий СВИ-01 + прямой транспортер (3-4 м) | ---- |
| Роторная дробилка большая СДР-01 | ---- |
| Роторная дробилка малая СДР-01 | ---- |
| Вибросепаратор ВС-01 + возвратный транспортер | ---- |
| Вибропневмокомплекс ВПСК-01 + вытяжка + циклон + фильтр | ---- |
| Сепаратор магнитный СЕМАГ СМ-01 + 2 ковшовых транспортера (3,5 м +3 м) | ---- |
| Сито вибрационное СВ-01 + ковшовый транспортер (3 м) | ---- |
| Электрооборудование | ---- |
| Кран козловой, грузоподьемность 2 т. | ---- |
| ИТОГО: | ---- |
| Площадь помещения | от 250 кв.м. |
| Высота помещения | от 5 м. |
| Дополнительная опция - станок шарошечный для переработки протекторной части покрышек | ---- |
| Дополнительная опция - станок для удаления шипов | ---- |
Вариант 5. Для КГШ - производительность до 1500 кг/ч входного сырья
| Наименование | Цена, руб. |
| Ножницы гидравлические для КГШ ГН-01 | ---- |
| Кордовыжиматель КГШ КВ-01 | ---- |
| Шредер для измельчения резины ШР-01 двухвальный или одновальный на выбор + прямой транспортер (4,5 м) | ---- |
| Транспортер от шредера (6 м) с магнитным роликом | ---- |
| Возвратный транспортер (6,5 м) | ---- |
| Роторная дробилка СДР-01 под фракцию 1-2 мм. | ---- |
| Роторная дробилка СДР-01 под фракцию 2-4 мм. | ---- |
| Роторная дробилка СДР-01 под фракцию 4-6 мм. | ---- |
| Вальцовый станок истирающий СВИ-01 + прямой транспортер (3-4 м) | ---- |
| Вибросепаратор ВС-01 | ---- |
| Сепаратор магнитный СЕМАГ СМ-01 + два транспортера | ---- |
| Вибропневмокомплекс ВПСК-01 + вытяжка + циклон + фильтр | ---- |
| Сито вибрационное СВ-01 + транспортер | ---- |
| Электрооборудование | ---- |
| ИТОГО: | ---- |
| Площадь помещения | от 200 кв.м. |
| Высота помещения | от 5 м. |
| Дополнительная опция - станок шарошечный для переработки протекторной части покрышек | ---- |
| Дополнительная опция - станок для удаления шипов | ---- |
Оборудование для производства резиновой плитки и резиновых покрытий
| Наименование | Цена, руб. |
| ПГ-12 ПС Гидравлический пресс с нагревом пресс-форм (с одновременной запрессовкой 10 пресс-форм) | ---- |
| Пресс-формы - плитка 500*500 40 мм (цена за 1 шт.) | ---- |
| Вспомогательное оборудование: | |
| Миксер М-600 (4 кВт, 2 ёмкости, 50 кг) | ---- |
| Миксер М-350 (4 кВт, вертикальная загрузка, 1 ёмкость, 70 кг) | ---- |
| Дополнительная опция - каток КДМ для укладки покрытия на объекте | ---- |
При покупке станков по отдельности цена увеличивается на 15% от базовой цены.
Восстанавливаем валки и растирающие шредера линий любых производителей.
Видео ЛПШ-300 (вариант 2)
| Наименование | Цена, руб. |
| Пресс гидравлический ПГ-12 ПС с нагревом пресс-форм (с одновременной загрузкой 10 пресс-форм) | ---- |
| Пресс-формы (цена за 1 штуку): | |
| Плитка 500*500 8 мм. | ---- |
| Плитка 500*500 15 мм. | ---- |
| Плитка 500*500 15/25 мм. с проставками | ---- |
| Плитка 500*500 25 мм. | ---- |
| Плитка 500*500 20 мм. "Кирпичики" | ---- |
| Плитка 500*500 30 мм. | ---- |
| Плитка 500*500 40 мм. | ---- |
| Плитка 500*500 40 мм. с втулками | ---- |
| Плитка 500*500 40 мм. "Кирпичики" | ---- |
| "Ласточкин хвост" 25 мм. | ---- |
| "Ласточкин хвост" 45 мм. | ---- |
| "Катушка ниток" 15 мм. | ---- |
| "Катушка ниток" 25 мм. | ---- |
| "Катушка ниток" 45 мм. | ---- |
| "Кирпич" 45 мм. | ---- |
| "Волна" 45 мм. | ---- |
| "Бордюр" 45 мм. | ---- |
| "Пазлы" 25 мм. | ---- |
| Вспомогательное оборудование: | |
| Миксер М-600 (4 кВт, 2 ёмкости, 50 кг) | ---- |
| Миксер М-350 (4 кВт, вертикальная загрузка, 1 ёмкость, 70 кг) | ---- |
В стоимость входит: гарантия 1 год, консультирование и обучение.
Оборудование в наличии.