Смотрите Бизнес-план по производству резиновой крошки и резиновых изделий
Цены в прайс-листе указаны по состоянию на 1 января 2021 года.
Видео ЛПШ-300 (вариант 1)
Шеф-монтаж всех линий осуществляется БЕСПЛАТНО.
Станки предварительного измельчения покрышек
Наименование | Цена, руб. |
Бортовырезной станок СОБ-01 | 311 600 |
Лентонарезной станок СЛР-01 | 394 000 |
Чипсонарезный станок СЧР-01 | 440 000 |
Станок для обработки бортовых колец СПБК-01 | 361 400 |
ИТОГО: | 1 507 000 |
Площадь помещения | 35 кв.м. |
Высота помещения | 3 м. |
Линия ЛПШ-200 малой производительности для переработки шин без текстильного корда
Наименование | Цена, руб. |
Бортовырезной станок СОБ-01 | 311 600 |
Лентонарезной станок СЛР-01 | 394 000 |
Шредер для измельчения резины ШР-01 | 1 113 200 |
Круговое сито КС-01 | 145 200 |
Транспортер с магнитным сепаратором, 3 м | 96 000 |
Сито вибрационное СВ-01 | 183 000 |
ИТОГО: | 2 243 000 |
Площадь помещения | 40 кв.м. |
Высота помещения | 3 м. |
Вариант 1. Линия ЛПШ-400 - производительность до 400 кг/ч входного сырья
Наименование | Цена, руб. |
Бортовырезной станок СОБ-01 | 311 600 |
Станок для обработки бортовых колец СПБК-01 | 361 400 |
Лентонарезной станок СЛР-01 | 394 000 |
Чипсонарезный станок СЧР-01 | 440 000 |
Вальцовый станок СВИ-01 + прямой транспортер (3-4 м) | 3 170 000 |
Вибросепаратор ВС-01 +транспортер возвратный (5-6 метров) + сито вибрационное СВ-01 | 592 000 |
Сепаратор магнитный СЕМАГ СМ-01 + 2 ковшовых транспортера (1,5 м и 1,5 м) | 315 000 |
Циклон с вентилятором + фильтр | 273 000 |
Вибропневмокомплекс ВПСК-01 + ковшовый транспортер (3,5-4 м) | 417 000 |
Сито вибрационное СВ-01 + ковшовый транспортер (3 м) | 388 000 |
Электрооборудование | 332 000 |
ИТОГО: | 6 994 000 |
Площадь помещения | от 120 кв.м. |
Высота помещения | 4,5 м. |
Вариант 2. Линия ЛПШ-600 - производительность до 600 кг/ч входного сырья
Наименование | Цена, руб. |
Бортовырезной станок СОБ-01 | 311 600 |
Станок для обработки бортовых колец СПБК-01 | 361 400 |
Лентонарезной станок СЛР-01 | 394 000 |
Чипсонарезный станок СЧР-01 | 440 000 |
Шредер двухвальный для измельчения резины ШР-01 + прямой транспортер (4,5 м) или одновальный с автоматизацией на выбор | 3 170 000 |
Роторная дробилка СДР-01 | 786 000 |
Вибросепаратор ВС-01+ вытяжка + циклон + фильтр | 430 000 |
Сепаратор магнитный СЕМАГ СМ-01 + 2 ковшовых транспортера (3,5 м + 3 м) | 387 000 |
Вибропневмокомплекс ВПСК-01 + ковшовый транспортер (3,5-4 м) | 418 400 |
Сито вибрационное СВ-01 + ковшовый транспортер (3 м) | 388 000 |
Электрооборудование | 336 600 |
ИТОГО: | 7 423 000 |
Площадь помещения | от 150 кв.м. |
Высота помещения | 5 м. |
Вариант 3. Линия ЛПШ-800 - производительность от 800 кг/ч до 1000 кг/ч входного сырья
Наименование | Цена, руб. |
Бортовырезной станок СОБ-01 | 311 600 |
Станок для обработки бортовых колец СПБК-01 | 361 400 |
Лентонарезной станок СЛР-01 | 394 000 |
Чипсонарезный станок СЧР-01 | 440 000 |
Шредер двухвальный для измельчения резины ШР-01 + прямой транспортер (4,5 м) или одновальный с автоматизацией на выбор | 3 170 000 |
Вальцовый станок СВИ-01 + прямой транспортер (3-4 м) | 4 356 000 |
Вибросепаратор ВС-01 + прямой возвратный транспортер (6 м) | 303 000 |
Роторная дробилка СДР-01 | 786 000 |
Вибропневмокомплекс ВПСК-01 + вытяжка + циклон + фильтр | 569 600 |
Сепаратор магнитный СЕМАГ СМ-01 + 2 ковшовых транспортера (3,5 м + 3 м) | 387 000 |
Вибростол | 388 000 |
Электрооборудование | 388 000 |
ИТОГО: | 11 184 000 |
Площадь помещения | от 200 кв.м. |
Высота помещения | от 5 м. |
Дополнительная опция - станок шарошечный для переработки протекторной части покрышек | 1 049 000 |
Дополнительная опция - станок для удаления шипов | 169 000 |
Вариант 4. Линия ЛПШ-1500 - производительность до 1500 кг/ч входного сырья
Наименование | Цена, руб. |
Бортовырезной станок СОБ-01 | 311 600 |
Ножницы гидравлические для КГШ ГН-01 | 788 000 |
Лентонарезной станок СЛР-01 | 394 000 |
Чипсонарезный станок СЧР-01 | 440 000 |
Станок для обработки бортовых колец СПБК-01 | 361 400 |
Кордовыжиматель КГШ КВ-01 | 560 000 |
Транспортеры для КГШ, 2 шт. | 430 000 |
Шредер двухвальный для измельчения резины ШР-01 + прямой транспортер (6,5 м) или одновальный с автоматизацией на выбор | 3 170 000 |
Вальцовый станок истирающий СВИ-01 + прямой транспортер (3-4 м) | 4 356 000 |
Роторная дробилка большая СДР-01 | 786 000 |
Роторная дробилка малая СДР-01 | 786 000 |
Вибросепаратор ВС-01 + возвратный транспортер | 462 000 |
Вибропневмокомплекс ВПСК-01 + вытяжка + циклон + фильтр | 569 000 |
Сепаратор магнитный СЕМАГ СМ-01 + 2 ковшовых транспортера (3,5 м +3 м) | 387 000 |
Сито вибрационное СВ-01 + ковшовый транспортер (3 м) | 388 000 |
Электрооборудование | 577 000 |
Кран козловой, грузоподьемность 2 т. | 320 000 |
ИТОГО: | 15 086 000 |
Площадь помещения | от 250 кв.м. |
Высота помещения | от 5 м. |
Дополнительная опция - станок шарошечный для переработки протекторной части покрышек | 1 049 000 |
Дополнительная опция - станок для удаления шипов | 169 000 |
Вариант 5. Для КГШ - производительность до 1500 кг/ч входного сырья
Наименование | Цена, руб. |
Ножницы гидравлические для КГШ ГН-01 | 1 078 000 |
Кордовыжиматель КГШ КВ-01 | 1 004 300 |
Шредер для измельчения резины ШР-01 двухвальный или одновальный на выбор + прямой транспортер (4,5 м) | 5 748 000 |
Транспортер от шредера (6 м) с магнитным роликом | 351 000 |
Возвратный транспортер (6,5 м) | 173 000 |
Роторная дробилка СДР-01 под фракцию 1-2 мм. | 786 000 |
Роторная дробилка СДР-01 под фракцию 2-4 мм. | 786 000 |
Роторная дробилка СДР-01 под фракцию 4-6 мм. | 786 000 |
Вальцовый станок истирающий СВИ-01 + прямой транспортер (3-4 м) | 4 356 000 |
Вибросепаратор ВС-01 | 303 000 |
Сепаратор магнитный СЕМАГ СМ-01 + два транспортера | 387 000 |
Вибропневмокомплекс ВПСК-01 + вытяжка + циклон + фильтр | 726 000 |
Сито вибрационное СВ-01 + транспортер | 388 000 |
Электрооборудование | 546 700 |
ИТОГО: | 17 419 000 |
Площадь помещения | от 200 кв.м. |
Высота помещения | от 5 м. |
Дополнительная опция - станок шарошечный для переработки протекторной части покрышек | 1 049 000 |
Дополнительная опция - станок для удаления шипов | 169 000 |
Оборудование для производства резиновой плитки и резиновых покрытий
Наименование | Цена, руб. |
ПГ-12 ПС Гидравлический пресс с нагревом пресс-форм (с одновременной запрессовкой 10 пресс-форм) | 836 000 |
Пресс-формы - плитка 500*500 40 мм (цена за 1 шт.) | 48 200 |
Вспомогательное оборудование: | |
Миксер М-600 (4 кВт, 2 ёмкости, 50 кг) | 76 000 |
Миксер М-350 (4 кВт, вертикальная загрузка, 1 ёмкость, 70 кг) | 50 000 |
Дополнительная опция - каток КДМ для укладки покрытия на объекте | 540 000 |
При покупке станков по отдельности цена увеличивается на 15% от базовой цены.
Восстанавливаем валки и растирающие шредера линий любых производителей.
Видео ЛПШ-300 (вариант 2)
Наименование | Цена, руб. |
Пресс гидравлический ПГ-12 ПС с нагревом пресс-форм (с одновременной загрузкой 10 пресс-форм) | 836 000 |
Пресс-формы (цена за 1 штуку): | |
Плитка 500*500 8 мм. | 27 000 |
Плитка 500*500 15 мм. | 29 200 |
Плитка 500*500 15/25 мм. с проставками | 36 900 |
Плитка 500*500 25 мм. | 36 900 |
Плитка 500*500 20 мм. "Кирпичики" | 45 800 |
Плитка 500*500 30 мм. | 36 900 |
Плитка 500*500 40 мм. | 39 900 |
Плитка 500*500 40 мм. с втулками | 39 900 |
Плитка 500*500 40 мм. "Кирпичики" | 51 700 |
"Ласточкин хвост" 25 мм. | 38 000 |
"Ласточкин хвост" 45 мм. | 50 200 |
"Катушка ниток" 15 мм. | 45 000 |
"Катушка ниток" 25 мм. | 49 900 |
"Катушка ниток" 45 мм. | 54 800 |
"Кирпич" 45 мм. | 40 800 |
"Волна" 45 мм. | 64 800 |
"Бордюр" 45 мм. | 46 900 |
"Пазлы" 25 мм. | 57 000 |
Вспомогательное оборудование: | |
Миксер М-600 (4 кВт, 2 ёмкости, 50 кг) | 76 000 |
Миксер М-350 (4 кВт, вертикальная загрузка, 1 ёмкость, 70 кг) | 50 000 |
В стоимость входит: гарантия 1 год, консультирование и обучение.
Оборудование в наличии.